Ekonomi
Vi står på en stabil ekonomisk grund. Vår verksamhet finns på en trygg marknad med god efterfrågan och vi har en stark ägare bakom oss. För att ta hand om våra fastigheter på ett långsiktigt sätt arbetar vi hela tiden med vår underhållsplan och vi renoverar löpande vårt bestånd.
På den här sidan hittar du information om vårt bestånd och vår ekonomi. För mer information, ta gärna del av vår års- och hållbarhetsredovisning.
Förvaltaren i siffror
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Årsomsättning, mkr | 831 | 806 | 746 |
| Marknadsvärde | 14 851 | 14 463 | 15 098 |
| Fastigheter, antal | 86 | 85 | 85 |
| Lägenheter, antal | 6 665 | 6 633 | 6 627 |
| Lägenheter, kvm | 472 994 | 471 417 | 471 085 |
| Överskottsgrad justerat driftnetto (%) | 35,8 | 41,5 | 39,4 |
| Totalavkastning (%) | 2,6 | -4,6 | -9,4 |
| Räntetäckningsgrad (ggr) | 4,7 | 6,8 | 10,7 |
| Belåningsgrad (%) | 15,3 | 14,4 | 12,5 |
| Synlig soliditet (%) | 55,6 | 57,9 | 59,6 |
| Skuldvolym, mkr | 2 400 | 2 200 | 2 00 |
Vi har ett högt kreditbetyg
I oktober 2025 bekräftade kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings vårt betyg AA− med stabila utsikter. Vi har haft kreditbetyget AA− sedan 2011, vilket visar att vår ekonomi är långsiktigt hållbar och att vi har god finansiell styrka.