Statistik över köpoäng
På den här sidan ser du de genomsnittliga köpoäng som krävdes för att få en lägenhet under 2025.
| Område | Antal rum | Antal kontrakt | Snittpoäng |
|---|---|---|---|
| Centrala Sundbyberg | 1 | 18 | 6 487 |
| 2 | 22 | 6 637 | |
| 3 | 7 | 8 420 | |
| 4 | 6 | 8 953 | |
| Duvbo | 1 | 6 | 6 042 |
| 2 | 5 | 4 308 | |
| 3 | 7 | 4 962 | |
| 4 | 7 | 3 799 | |
| Hallonbergen | 1 | 39 | 2 243 |
| 2 | 31 | 4 008 | |
| 3 | 61 | 3 571 | |
| 4 | 5 | 4 875 | |
| 5 | 1 | 2 422 | |
| Lilla Alby | 1 | 2 | 7 131 |
| 2 | 8 | 7 516 | |
| 3 | 5 | 7 648 | |
| Rissne | 1 | 7 | 2 193 |
| 2 | 77 | 4 062 | |
| 3 | 47 | 4 359 | |
| 4 | 15 | 5 403 | |
| 5 | 1 | 7 710 | |
| Storskogen | 1 | 11 | 5 659 |
| 2 | 52 | 6 984 | |
| 3 | 12 | 10 580 | |
| 4 | 4 | 6 090 | |
| 5 | 1 | 7 935 | |
| Ursvik | 2 | 15 | 3 158 |
| 3 | 11 | 3 948 | |
| 4 | 3 | 4 892 | |
| Ör | 1 | 9 | 3 646 |
| 2 | 14 | 4 279 | |
| 3 | 23 | 5 227 | |
| 5 | 1 | 8 823 | |
| 6 | 1 | 7 837 |
Poängen kan variera
Hur många köpoäng som krävs beror på hur många som söker, hyresnivån, området och antalet lediga lägenheter. Tabellen ovan anger bara ett genomsnitt, ibland kan du få ett erbjudande med färre poäng eller behöva fler.